2014-01-01 00:01:00	 	1.131	1.315	6.534
2014-01-01 00:02:00	12.4	1.111	1.314	6.539
2014-01-01 00:03:00	 	1.127	1.317	6.507
2014-01-01 00:04:00	 	1.121	1.318	6.505
2014-01-01 00:05:00	 	1.129	1.326	6.519
2014-01-01 00:06:00	 	1.114	1.289	6.497
2014-01-01 00:07:00	 	1.095	1.276	6.486
2014-01-01 00:08:00	 	1.1	1.335	6.529
2014-01-01 00:09:00	 	1.111	1.285	6.51
2014-01-01 00:10:00	 	1.127	1.303	6.51
2014-01-01 00:11:00	 	1.086	1.334	6.494
2014-01-01 00:12:00	 	1.106	1.289	6.503
2014-01-01 00:13:00	 	1.093	1.298	6.498
2014-01-01 00:14:00	 	1.09	1.308	6.526
2014-01-01 00:15:00	 	1.106	1.297	6.503
2014-01-01 00:16:00	 	1.143	1.322	6.526
2014-01-01 00:17:00	12.4	1.15	1.331	6.54
2014-01-01 00:18:00	 	1.139	1.372	6.541
2014-01-01 00:19:00	 	1.153	1.364	6.563
2014-01-01 00:20:00	 	1.155	1.378	6.558
2014-01-01 00:21:00	 	1.121	1.351	6.545
2014-01-01 00:22:00	 	1.164	1.365	6.555
2014-01-01 00:23:00	 	1.127	1.32	6.548
2014-01-01 00:24:00	 	1.145	1.359	6.559
2014-01-01 00:25:00	 	1.146	1.34	6.545
2014-01-01 00:26:00	 	1.158	1.379	6.556
2014-01-01 00:27:00	 	1.161	1.375	6.572
2014-01-01 00:28:00	 	1.163	1.401	6.592
2014-01-01 00:29:00	 	1.189	1.363	6.578
2014-01-01 00:30:00	 	1.149	1.379	6.564
2014-01-01 00:31:00	 	1.135	1.354	6.538
2014-01-01 00:32:00	12.4	1.154	1.36	6.571
2014-01-01 00:33:00	 	1.15	1.327	6.522
2014-01-01 00:34:00	 	1.149	1.335	6.562
2014-01-01 00:35:00	 	1.161	1.408	6.554
2014-01-01 00:36:00	 	1.168	1.331	6.557
2014-01-01 00:37:00	 	1.186	1.39	6.575
2014-01-01 00:38:00	 	1.142	1.358	6.579
2014-01-01 00:39:00	 	1.178	1.368	6.575
2014-01-01 00:40:00	 	1.169	1.342	6.562
2014-01-01 00:41:00	 	1.188	1.353	6.578
2014-01-01 00:42:00	 	1.143	1.385	6.574
2014-01-01 00:43:00	 	1.163	1.367	6.563
2014-01-01 00:44:00	 	1.185	1.37	6.549
2014-01-01 00:45:00	 	1.172	1.39	6.588
2014-01-01 00:46:00	 	1.219	1.412	6.634
2014-01-01 00:47:00	12.4	1.153	1.365	6.577
2014-01-01 00:48:00	 	1.202	1.398	6.597
2014-01-01 00:49:00	 	1.196	1.379	6.601
2014-01-01 00:50:00	 	1.167	1.398	6.601
2014-01-01 00:51:00	 	1.166	1.395	6.598
2014-01-01 00:52:00	 	1.179	1.331	6.571
2014-01-01 00:53:00	 	1.191	1.382	6.577
2014-01-01 00:54:00	 	1.161	1.328	6.562
2014-01-01 00:55:00	 	1.156	1.352	6.571
2014-01-01 00:56:00	 	1.157	1.334	6.577
2014-01-01 00:57:00	 	1.139	1.324	6.539
2014-01-01 00:58:00	 	1.14	1.369	6.571
2014-01-01 00:59:00	 	1.158	1.311	6.534
2014-01-01 01:00:00	 	1.119	1.329	6.528
2014-01-01 01:01:00	 	1.085	1.295	6.531
2014-01-01 01:02:00	12.5	1.081	1.3	6.506
2014-01-01 01:03:00	 	1.081	1.259	6.508
2014-01-01 01:04:00	 	1.09	1.274	6.485
2014-01-01 01:05:00	 	1.051	1.264	6.464
2014-01-01 01:06:00	 	1.075	1.311	6.486
2014-01-01 01:07:00	 	1.074	1.29	6.469
